基礎シリーズ 経営情報入門
「経営情報」を初めて学ぶ人のために、やさしくわかりやすく編集しました。経営科学の基礎的な考え方と分析方法を解説し、同時にそこで行われる情報処理のためのコンピュータ利用法についても説明しました。
| 監修 | 宮川公男 |
|---|---|
| 編・著 | 野々山隆幸、垣東秀夫、粕谷和生、小倉敏悦 |
| 仕様 | A5判 160頁 |
| ISBN | 978-4-407-03190-4 |
| 発行年月日 | 1999年04月10日発行 |
| 本体価格(税抜) | 1,300円 |
| 税込価格 | 1,430円 |
「経営情報」を初めて学ぶ人のために、やさしくわかりやすく編集しました。経営科学の基礎的な考え方と分析方法を解説し、同時にそこで行われる情報処理のためのコンピュータ利用法についても説明しました。
| 監修 | 宮川公男 |
|---|---|
| 編・著 | 野々山隆幸、垣東秀夫、粕谷和生、小倉敏悦 |
| 仕様 | A5判 160頁 |
| ISBN | 978-4-407-03190-4 |
| 発行年月日 | 1999年04月10日発行 |
| 本体価格(税抜) | 1,300円 |
| 税込価格 | 1,430円 |
第1章 経営活動と情報 1 経営情報とは | 第2章 市場調査と統計 1 マーケティングと市場調査
|
第3章 需要予測 1 需要予測とは | 第4章 在庫管理 1 在庫管理とは
|
第5章 仕入計画 1 仕入計画とは
| 第6章 窓口サービス 1 窓口サービス |
第7章 日程計画 1 PERTによる日程計画 | 第8章 資金管理 1 経営活動と資金 |